全國(guó)咨詢(xún)熱線:181-2292-4960
180-2526-6518
型號(hào):FH-YC018
備注:(設(shè)備圖片僅供參考,以實(shí)際出廠設(shè)備為準(zhǔn))
全國(guó)咨詢(xún)熱線:
181-2292-4960一、設(shè)備測(cè)試項(xiàng)目:
吸阻測(cè)試 | 吸阻0.8-1.4Kpa | 水平180度設(shè)計(jì)模擬煙彈接頭接1Ω負(fù)載,每一次抽吸55ml,設(shè)置3s氣流速度為18.3ml/s抽吸測(cè)試吸阻 | 電壓上下限范圍可調(diào)試設(shè)置0-10V,時(shí)間可調(diào),吸阻上下限可調(diào) |
靈敏度1測(cè)試 | 電壓判定2.45-2.70V(均根號(hào)值) | 在D+和D-接入電壓表,1Ω負(fù)載,每一次抽吸55ml靈敏度上下限4-9s,4s啟動(dòng)輸出電壓,9s不啟動(dòng)無(wú)輸出0V | 電壓上下限范圍可調(diào)試設(shè)置0-10V,靈敏度設(shè)置時(shí)間可調(diào)0-100s |
靈敏度2測(cè)試 | 電壓判定2.45-2.70V(均根號(hào)值) | 在D+和D-接入電壓表,1Ω負(fù)載,每一次抽吸55ml靈敏度上下限4-9s,4s啟動(dòng)輸出電壓,9s不啟動(dòng)無(wú)輸出0V | 電壓上下限范圍可調(diào)試設(shè)置0-10V,靈敏度設(shè)置時(shí)間可調(diào)0-100s |
空載測(cè)試 | 電壓輸出 | 在D+和D-無(wú)負(fù)載,每一次抽吸55ml,設(shè)置3s氣流速度為18.3ml/s抽吸測(cè)試吸阻 | 3.85V-4.2V |
設(shè)備軟硬件: 2、語(yǔ)言為簡(jiǎn)體中文; 3、吸阻靈敏度測(cè)試數(shù)據(jù)可保留6月以上能隨時(shí)查看導(dǎo)出; 4、直通率統(tǒng)計(jì)顯示; 5、模擬煙彈做8通道雙工位,每個(gè)工位能單獨(dú)測(cè)試,每通道能單獨(dú)開(kāi)啟關(guān)閉 ; 6、靈敏度、吸阻、短路保護(hù)需同時(shí)設(shè)置一起測(cè)試,每個(gè)測(cè)試項(xiàng)目需能單獨(dú)開(kāi)啟/關(guān)閉 ; 7、模擬煙彈需設(shè)計(jì)成模塊方便更換型號(hào)及維修保養(yǎng); |
二、設(shè)備技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 精度 |
1 | 工位 | 8通道獨(dú)立端口 | |
2 | 吸阻范圍 | 0~-5000Pa | ±10pa |
3 | 抽吸容量 | 0~100ml | ±1ml |
4 | 氣流速度 | 0~30ml/s可設(shè)定 | ±0.1ml/s |
5 | 真有效值電壓 | 10V | ±0.01V |
6 | 電阻 | 1/0.2Ω | ±2% |
7 | 抽吸時(shí)間 | 0~99 s | |
8 | 停吸時(shí)間 | 0~99999 s | |
9 | 測(cè)試口夾具 | 模擬煙彈 | |
10 | 測(cè)試參數(shù)功能 | 有上下限可設(shè)定,自動(dòng)判斷試樣是否合格,啟動(dòng)開(kāi)關(guān)兩種腳踏及按鈕 | |
11 | 不良報(bào)警 | 嗡鳴器、指示紅/綠燈 | |
12 | USB接口 | 1個(gè) | |
13 | 底部 | 裝有萬(wàn)向輪 |
飛弘微信公眾號(hào)
飛弘阿里巴巴店鋪